英泰/帕金斯( Perkins)系列柴油發電機組是我司多年來在進口原裝品種中功率檔次全、銷售較好,該段機組功率段(7KW—-1800KW)覆蓋面很廣
一、帕金斯發電機組概述
英泰/帕金斯( Perkins)系列柴油發電機組是我司多年來在進口原裝品種中功率檔次全、銷售較好,該段機組功率段(7KW—-1800KW)覆蓋面很廣。我司選用世界品牌帕金斯從3缸到16缸系列發動機配套英泰品牌發電機(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),其排放低、噪音低、油耗低、大修周期長,國際、國內全新服務。英泰/(帕金斯Perkins)發動機成套的機組,能適用于高海拔環境等使用,深受廣大用戶親睞。我司為帕金斯發動機公司OEM較大的主機配套單位。
二、帕金斯發電機組(柴油發電機組)性能
1、帕金斯發電機組電氣性能:
符合GB2820及ISO8528/3標準。并符合郵電系統YD/T502通信專用柴油發電機組的技術要求。
額定電壓:400/230V
接線方式:3相4線
頻率:50Hz
額定功率因數:0.8(滯后)
抑制無線電干擾:符合VDE0875-N級及GB2820的規定
2、帕金斯發電機組機組標準:
符合GB/T2819,ISO8528,IEC34等國際標準的規定;
發電機機組額定輸出功率符合;
海拔高度不超過1000米;
環境溫度0℃~40℃;
空氣相對濕度60%;
3、帕金斯發電機組交流發電機:
勵磁方式:無刷自勵磁
絕緣等級:H級
防護等級:IP21~IP23
電壓調節:自動調節
4、帕金斯發電機組控制箱:
有手動、自動、遠程監控,全自動智能化等不同類型控制箱。基本配置有電壓表、電流表、水溫表、油壓表、控制器、緊急停車按鈕、預熱按鈕、電池電壓表、時間表、相位選擇開關等。
三、原理
在柴油機汽缸內,經過空氣濾清器過濾后的潔凈空氣與噴油嘴噴射出的高壓霧化柴油 充分混合,在活塞上行的擠壓下,體積縮小,溫度迅速升高,達到柴油的燃點。柴油被點燃,混合氣體劇烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’。各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經過連桿變成了推動曲軸轉動的力量,從而帶動曲軸旋轉。將無刷同步交流發電機與柴油機曲軸同軸安裝,就可以利用柴油機的旋轉帶動發電機的轉子,利用‘電磁感應’原理,發電機就會輸出感應電動勢,經閉合的負載回路就能產生電流。
原裝帕金斯系列柴油發電機組 Perkins series diesel generator sets | |||||||||
機組 Genset | |||||||||
機組型號 Genset Model | 主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 | ||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 | ||
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 | ||
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 | ||
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 | |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 | ||
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設備有限公司 版權所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網安備32011502012621